Lactobacillus plantarum UB2783 | 40 billion CFU |
Lactobacillus rhamnosus UB5115 | 30 billion CFU |
Lactobacillus casei UB1499 | 20 billion CFU |
Lactobacillus paracasei UB1978 | 8.3 billion CFU |
Bifidobacterium bifidum UB4280 | 4 billion CFU |
Bifidobacterium breve UB8674 | 4 billion CFU |
Bifidobacterium longum ssp. infantis longum UB9214 | 4 billion CFU |
Bifidobacterium longum ssp. infantis longum UB7691 | 4 billion CFU |
Lactobacillus acidophilus UB5997 | 2.2 billion CFU |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis UB3963 | 1 billion CFU |
Lactobacillus reuteri UB2419 | 700 million CFU |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis HN019 | 200 million CFU |
Lactobacillus acidophilus LA-14 | 200 million CFU |
Lactobacillus brevis UB1214 | 200 million CFU |
Lactobacillus crispatus UB4719 | 200 million CFU |
Lactobacillus fermentum UB9735 | 200 million CFU |
Lactobacillus gasseri UB8141 | 200 million CFU |
Lactobacillus helveticus UB7229 | 200 million CFU |
Lactobacillus johnsonii UB3394 | 200 million CFU |
Lactobacillus rhamnosus GG | 200 million CFU |
Lactobacillus rhamnosus GG | 200 million CFU |
Vitamin C (ascorbic acid) | 6 mg |
Nonmedicinal ingredients: Arabinogalactan, inulin, non‑GMO potato maltodextrin, non‑GMO potato starch, vegetable magnesium stearate, trehalose, and silicon dioxide in a non‑GMO PH⁵D capsule (medium-chain triglycerides, sodium alginate, oleic acid, stearic acid, ethylcellulose, hypromellose, and purified water). |